Gyzgyn satylýan lukmançylyk enjamlary Bir gezek ulanylýan Sterile IV iňňe bilen infuziýa
Önümiň beýany
| Haryt ady | Useeke ulanmak üçin infuziýa toplumlary (iňňe bilen ýa-da bolmazdan) | 
| Arza | Bu önüm ýagtylyga duýgur dermanlary wenoz iňňe bilen geçirmek üçin elýeterlidir | 
| Turbanyň reňki | Aç-açan ýa-da elastik aýazly (Customizel) | 
| Turbanyň uzynlygy | 120 sm, 150 sm (Düzeltmek) | 
| Material | Lukmançylyk derejesi PVC; DEHP mugt | 
| Şahadatnamalar | CE, IS0 | 
| Gaplamak | PE sumka gaplamak | 
| OEM / ODM | OEM hödürledi. Müşderileriň isleýşi ýaly edip biljek anyk jikme-jikliklerimiz | 
| Duýduryş | Diňe bir gezek ulanmak, gaýtadan ulanmak gadagandyr. Paket zaýalanan bolsa ulanmagy bes ediň | 
| Önüm aýratynlyklary | 1. Highokary çeýe turba kinkiň öňüni alýar 2. Çioce üçin dürli görnüşler; 3. EO gazy bilen steril; 4.Luer süýşmek / luer gulpy; | 
Maksatly ulanmak
Konteýnerden näsagyň damar ulgamyna damarlara goýlan iňňe ýa-da kateter arkaly suwuklyklary dolandyrmak üçin ulanylýan enjam.
Aýratynlyk:
1. Infuzion haltalar we çüýşeler üçin
 2.20 damja = 1 ± 0,1ml
 3. Çeýe damja kamerasy
 4. Rolik gysgyç
 5. Adapteri süýşüriň ýa-da gulplaň
 6. Lateks / lateksiz sanjym meýdançasy
 7. Agyrlyk güýji üçin
 8.Steril
Gurluş aýratynlyklary önümleri
1. Howpsuzlyk sazlaýjy: Düzediş aralygy noldan maksimum 30mm, sazlaýjy takyk we galyň, üýtgewsiz. Howpsuzlyk infuziýasy: Ergin süzgüçinde, erginde 15um-dan ýokary mikro material üçin süzgüç derejesi 80% -den ýokary.
2. Ajaýyp ulanylyş: aňsatlyk bilen işleýän howpsuzlyk tutawajy bilen pyçak; çözgüdi synlamak üçin amatly, çeýe we çeýe damja kamerasy; Köpürjikler geçende ergin bilen howany tapawutlandyryp bilýän aýdyň turba.
3.
| MODEL ýa-da görnüş | Kartonyň ölçegi / Q'TY (kompýuterler) | 40HQ Q'TY (CTN) | 40GQ Q'TY (CTN) | 20GQ Q'TY (CTN) | 
| howpsuzlyk infuziýa toplumy, kebelek infuziýa toplumy, mikro infuziýa toplumy, çaga infuziýasy toplumy, ganatly infuziýa toplumy, y görnüşli infuziýa toplumy we ş.m. | 70x38x32cm / 500pcs | 813 | 696 | 336 | 
| 78x32x42.5cm / 400pcs | 630 | 552 | 259 | |
| 65x44x47cm / 400pcs | 512 | 438 | 198 | |
| 64x44.5x46cm / 400pcs | 520 | 442 | 212 | |
| 65x44x46cm / 400pcs | 525 | 446 | 205 | 
 
 		     			 
 				













 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				




